Stainless Steel 440 Ball Inventory
Common Size | Size in Inches | Size in Millimeters | Material | Grade | lbs/Thousand Balls |
---|---|---|---|---|---|
.015″ | 0.015 | 0.381 | SS440 | 10 | 4.91707550603127E-04 |
1/64″ | 0.015625 | 0.396875 | SS440 | 25 | 5.5576754037716E-04 |
.5mm | 0.019685 | 0.5 | SS440 | 25 | 1.11132724953529E-03 |
.020″ | 0.02 | 0.508 | SS440 | 25 | 1.16552900883704E-03 |
.025″ | 0.025 | 0.635 | SS440 | 10 | 2.27642384538485E-03 |
.0295″ | 0.0295 | 0.7493 | SS440 | 25 | 3.74023722353035E-03 |
1/32″ | 0.03125 | 0.79375 | SS440 | 3 | 4.44614032301728E-03 |
1/32″ | 0.03125 | 0.79375 | SS440 | 25 | 4.44614032301728E-03 |
0.8mm | 0.0314961 | 0.8 | SS440 | 25 | 4.55199641409655E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | SS440 | 8.89061799628232E-03 | |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | SS440 | 10 | 8.89061799628232E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | SS440 | 25 | 8.89061799628232E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | SS440 | 25 | 8.89061799628232E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | SS440 | 200 | 8.89061799628232E-03 |
.040″ | 0.04 | 1.016 | SS440 | 25 | 9.32423207069633E-03 |
3/64″ | 0.046875 | 1.190625 | SS440 | 25 | 1.50057235901833E-02 |
3/64″ | 0.046875 | 1.190625 | SS440 | 100 | 1.50057235901833E-02 |
1.2mm | 0.0472441 | 1.2 | SS440 | 25 | 1.53629878975758E-02 |
.049″ | 0.049 | 1.2446 | SS440 | 25 | 1.71404152950836E-02 |
.04921″ | 0.04921 | 1.249934 | SS440 | 25 | 0.017361737884272 |
1.25mm | 0.0492126 | 1.25 | SS440 | 25 | 1.73644882739889E-02 |
1.5mm | 0.0590551 | 1.5 | SS440 | 25 | 3.00058357374528E-02 |
.060″ | 0.06 | 1.524 | SS440 | 25 | 3.14692832386001E-02 |
.0623″ | 0.0623 | 1.58242 | SS440 | 25 | 3.52287505252473E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | SS440 | 3 | 3.55691225841382E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | SS440 | 10 | 3.55691225841382E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | SS440 | 25 | 3.55691225841382E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | SS440 | 100 | 3.55691225841382E-02 |
.0627″ | 0.0627 | 1.59258 | SS440 | 10 | 3.59116800099207E-02 |
.064″ | 0.064 | 1.6256 | SS440 | 25 | 3.81920545615722E-02 |
.065″ | 0.065 | 1.651 | SS440 | 25 | 4.00104255064841E-02 |
.067″ | 0.067 | 1.7018 | SS440 | 25 | 4.38185001606069E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | SS440 | 3 | 0.069470942547145 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | SS440 | 10 | 0.069470942547145 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | SS440 | 25 | 0.069470942547145 |
2.0mm | 0.0787402 | 2 | SS440 | 25 | 7.11249439702586E-02 |
.081″ | 0.081 | 2.0574 | SS440 | 25 | 7.74262377481707E-02 |
.082″ | 0.082 | 2.0828 | SS440 | 25 | 8.03294248180577E-02 |
.0825″ | 0.0825 | 2.0955 | SS440 | 25 | 8.18078437315952E-02 |
2.25mm | 0.0885827 | 2.25 | SS440 | 25 | 0.101269695613903 |
.090″ | 0.09 | 2.286 | SS440 | 25 | 0.106208830930275 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 3 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 5 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 10 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 25 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 50 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 100 | 0.120045788721467 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | SS440 | 200 | 0.120045788721467 |
0.094″ | 0.094 | 2.3876 | SS440 | 25 | 0.121008718284488 |
2.4mm | 0.0944882 | 2.4 | SS440 | 25 | 0.122903903180607 |
0.098″ | 0.098 | 2.4892 | SS440 | 25 | 0.137123322360669 |
2.5mm | 0.0984252 | 2.5 | SS440 | 25 | 0.138915906191911 |
.100″ | 0.1 | 2.54 | SS440 | 25 | 0.14569112610463 |
2.6mm | 0.1023622 | 2.6 | SS440 | 25 | 0.156261501902658 |
.103″ | 0.103 | 2.6162 | SS440 | 25 | 0.159200627154934 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | SS440 | 10 | 0.190628266349366 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | SS440 | 25 | 0.190628266349366 |
.109775″ | 0.109775 | 2.788285 | SS440 | 10 | 0.192727388865666 |
2.8mm | 0.1102362 | 2.8 | SS440 | 25 | 0.195166846254389 |
.115″ | 0.115 | 2.921 | SS440 | 25 | 0.221577991414379 |
3.0mm | 0.1181102 | 3 | SS440 | 10 | 0.240046685899623 |
3.0mm | 0.1181102 | 3 | SS440 | 25 | 0.240046685899623 |
3mm | 0.1181102 | 3 | SS440 | 100 | 0.240046685899623 |
.120″ | 0.12 | 3.048 | SS440 | 25 | 0.251754265908801 |
.1232″ | 0.1232 | 3.12928 | SS440 | 25 | 0.272436456955597 |
.124″ | 0.124 | 3.1496 | SS440 | 10 | 0.277778197618114 |
.1246″ | 0.1246 | 3.16484 | SS440 | 25 | 0.281830004201978 |
.1248″ | 0.1248 | 3.16992 | SS440 | 25 | 0.283189310567237 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 5 | 0.284552980673106 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 10 | 0.284552980673106 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 25 | 0.284552980673106 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 50 | 0.284552980673106 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 100 | 0.284552980673106 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | SS440 | 200 | 0.284552980673106 |
.1252″ | 0.1252 | 3.18008 | SS440 | 25 | 0.285921021512757 |
.1254″ | 0.1254 | 3.18516 | SS440 | 25 | 0.287293440079366 |
.1256″ | 0.1256 | 3.19024 | SS440 | 25 | 0.288670243366106 |
.1258″ | 0.1258 | 3.19532 | SS440 | 25 | 0.290051438366151 |
.126″ | 0.126 | 3.2004 | SS440 | 25 | 0.291437032072676 |
.1274″ | 0.1274 | 3.23596 | SS440 | 25 | 0.30125993922639 |
.1295″ | 0.1295 | 3.2893 | SS440 | 25 | 0.316404320678524 |
.1296″ | 0.1296 | 3.29184 | SS440 | 25 | 0.317137869816507 |
.132″ | 0.132 | 3.3528 | SS440 | 50 | 0.335084927924614 |
.1375″ | 0.1375 | 3.4925 | SS440 | 25 | 0.378740017275904 |
3.5mm | 0.1377953 | 3.5 | SS440 | 25 | 0.381185246590604 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | SS440 | 25 | 0.405154536934949 |
.1526″ | 0.1526 | 3.87604 | SS440 | 200 | 0.517722096307332 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 3 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 10 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 25 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 25 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 50 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 100 | 0.55576754037716 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | SS440 | 200 | 0.55576754037716 |
.1570″ | 0.157 | 3.9878 | SS440 | 25 | 0.563809069074425 |
4.0mm | 0.1574803 | 4 | SS440 | 25 | 0.568999551762069 |
.162″ | 0.162 | 4.1148 | SS440 | 25 | 0.619409901985366 |
11/64″ | 0.171875 | 4.365625 | SS440 | 25 | 0.739726596241999 |
11/64″ | 0.171875 | 4.365625 | SS440 | 100 | 0.739726596241999 |
4.5mm | 0.1771654 | 4.5 | SS440 | 25 | 0.810157564911226 |
.1874″ | 0.1874 | 4.75996 | SS440 | 10 | 0.958830543042991 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 5 | 0.960366309771732 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 10 | 0.960366309771732 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 25 | 0.960366309771732 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 25 | 0.960366309771732 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 50 | 0.960366309771732 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | SS440 | 100 | 0.960366309771732 |
.1886″ | 0.1886 | 4.79044 | SS440 | 25 | 0.977368111761308 |
.189″ | 0.189 | 4.8006 | SS440 | 25 | 0.98359998324528 |
.21575″ | 0.21575 | 5.48005 | SS440 | 25 | 1.46313875310966 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | SS440 | 5 | 1.52502613079493 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | SS440 | 10 | 1.52502613079493 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | SS440 | 25 | 1.52502613079493 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | SS440 | 100 | 1.52502613079493 |
.226″ | 0.226 | 5.7404 | SS440 | 200 | 1.68173831026394 |
.23397″ | 0.23397 | 5.942838 | SS440 | 10 | 1.86600853277715 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | SS440 | 10 | 1.87571544877291 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | SS440 | 25 | 1.87571544877291 |
6.0mm | 0.2362205 | 6 | SS440 | 25 | 1.92037348719698 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | SS440 | 5 | 2.27642384538485 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | SS440 | 10 | 2.27642384538485 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | SS440 | 25 | 2.27642384538485 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | SS440 | 50 | 2.27642384538485 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | SS440 | 100 | 2.27642384538485 |
17/64″ | 0.265625 | 6.746875 | SS440 | 10 | 2.73048592587299 |
17/64″ | 0.265625 | 6.746875 | SS440 | 10 | 2.73048592587299 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | SS440 | 5 | 3.24123629547959 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | SS440 | 10 | 3.24123629547959 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | SS440 | 25 | 3.24123629547959 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | SS440 | 200 | 3.24123629547959 |
0.300″ | 0.3 | 7.62 | SS440 | 200 | 3.93366040482501 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | SS440 | 25 | 4.44614032301728 |
.3126″ | 0.3126 | 7.94004 | SS440 | 25 | 4.45040998372737 |
.313″ | 0.313 | 7.9502 | SS440 | 25 | 4.46751596113683 |
8.0mm | 0.3149606 | 8 | SS440 | 200 | 4.55199641409655 |
.326″ | 0.326 | 8.2804 | SS440 | 1000 | 5.04761125843399 |
8.5mm | 0.3346457 | 8.5 | SS440 | 100 | 5.45995077696688 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | SS440 | 50 | 5.91781276993599 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | SS440 | 100 | 5.91781276993599 |
.370″ | 0.37 | 9.398 | SS440 | 25 | 7.37969261057783 |
.372″ | 0.372 | 9.4488 | SS440 | 25 | 7.50001133568909 |
.3735″ | 0.3735 | 9.4869 | SS440 | 25 | 7.59110360139117 |
.3745″ | 0.3745 | 9.5123 | SS440 | 25 | 7.65223971367899 |
.37490″ | 0.3749 | 9.52246 | SS440 | 10 | 7.67678577267079 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | SS440 | 5 | 7.68293047817386 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | SS440 | 25 | 7.68293047817386 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | SS440 | 25 | 7.68293047817386 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | SS440 | 50 | 7.68293047817386 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | SS440 | 200 | 7.68293047817386 |
.3754″ | 0.3754 | 9.53516 | SS440 | 25 | 7.70754208943094 |
.3758″ | 0.3758 | 9.54532 | SS440 | 25 | 7.73220620543882 |
.376″ | 0.376 | 9.5504 | SS440 | 25 | 7.74455797020724 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | SS440 | 10 | 9.76817028966896 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | SS440 | 25 | 9.76817028966896 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | SS440 | 10 | 12.2002090463594 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | SS440 | 25 | 12.2002090463594 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | SS440 | 100 | 12.2002090463594 |
15/32″ | 0.46875 | 11.90625 | SS440 | 100 | 15.0057235901833 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | SS440 | 10 | 18.2113907630788 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | SS440 | 25 | 18.2113907630788 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | SS440 | 100 | 25.9298903638368 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | SS440 | 200 | 25.9298903638368 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | SS440 | 25 | 35.5691225841382 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | SS440 | 25 | 47.342502159488 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | SS440 | 25 | 61.4634438253908 |
Need Help with Your Precision Ball Project?
CONTACT SALEM SPECIALTY BALL TODAY