Inventory Sample of Brass Balls
Common Size | Size in Inches | Size in Millimeters | Material | Grade | lbs/Thousand Balls |
---|---|---|---|---|---|
0.20mm | 0.007874 | 0.2 | Brass | 200 | 7.82320508437596E-05 |
0.25mm | 0.0098425 | 0.25 | Brass | 200 | 1.52796974304218E-04 |
0.25mm | 0.0098425 | 0.25 | Brass | 500 | 1.52796974304218E-04 |
0.30mm | 0.011811 | 0.3 | Brass | 200 | 2.64033171597689E-04 |
0.30mm | 0.011811 | 0.3 | Brass | 500 | 2.64033171597689E-04 |
0.012″ | 0.012 | 0.3048 | Brass | 200 | 2.76910622790036E-04 |
0.3175mm | 0.0125 | 0.3175 | Brass | 200 | 3.12986724616197E-04 |
0.40mm | 0.015748 | 0.4 | Brass | 200 | 6.25856406750077E-04 |
0.5mm | 0.019685 | 0.5 | Brass | 200 | 1.22237579443374E-03 |
.020″ | 0.02 | 0.508 | Brass | 200 | 1.28199362402794E-03 |
.025″ | 0.025 | 0.635 | Brass | 200 | 2.50389379692957E-03 |
1/32″ | 0.03125 | 0.79375 | Brass | 200 | 4.89041757212808E-03 |
0.8mm | 0.0314961 | 0.8 | Brass | 5.00685125400061E-03 | |
.8mm | 0.0314961 | 0.8 | Brass | 200 | 5.00685125400061E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | 1 | Brass | 200 | 9.77900635546995E-03 |
3/64″ | 0.046875 | 1.190625 | Brass | 200 | 1.65051593059323E-02 |
1.25mm | 0.0492126 | 1.25 | Brass | 200 | 1.90996217880272E-02 |
1.5mm | 0.0590551 | 1.5 | Brass | 200 | 3.30041464497111E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | Brass | 200 | 3.91233405770246E-02 |
.0627″ | 0.0627 | 1.59258 | Brass | 200 | 3.95001277975802E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | Brass | 200 | 7.64127745645012E-02 |
2.0mm | 0.0787402 | 2 | Brass | 200 | 7.82320508437596E-02 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | Brass | 0.132041274447458 | |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | Brass | 200 | 0.132041274447458 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | Brass | 500 | 0.132041274447458 |
.09425″ | 0.09425 | 2.39395 | Brass | 200 | 0.134165222391854 |
2.5mm | 0.0984252 | 2.5 | Brass | 200 | 0.152796974304218 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | Brass | 200 | 0.209676653404991 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | Brass | 500 | 0.209676653404991 |
.115″ | 0.115 | 2.921 | Brass | 1000 | 0.243719006617937 |
3.0mm | 0.1181102 | 3 | Brass | 200 | 0.264033171597689 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | Brass | 0.312986724616197 | |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | Brass | 100 | 0.312986724616197 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | Brass | 200 | 0.312986724616197 |
3.5mm | 0.1377953 | 3.5 | Brass | 200 | 0.419274897490774 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | Brass | 200 | 0.445639301260171 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | Brass | 100 | 0.611302196516009 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | Brass | 200 | 0.611302196516009 |
4.0mm | 0.1574803 | 4 | Brass | 200 | 0.625856406750077 |
4.3mm | 0.1692913 | 4.3 | Brass | 0.777499458304349 | |
4.3mm | 0.1692913 | 4.3 | Brass | 200 | 0.777499458304349 |
11/64″ | 0.171875 | 4.365625 | Brass | 200 | 0.813643223562808 |
.175″ | 0.175 | 4.445 | Brass | 200 | 0.858835572346844 |
4.5mm | 0.1771654 | 4.5 | Brass | 200 | 0.891111954142199 |
.1773″ | 0.1773 | 4.50342 | Brass | 200 | 0.893145233907614 |
0.187″ | 0.187 | 4.7498 | Brass | 1000 | 1.04790206902805 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | Brass | 50 | 1.05633019557966 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | Brass | 200 | 1.05633019557966 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | Brass | 1000 | 1.05633019557966 |
5.0mm | 0.1968504 | 5 | Brass | 1.22237579443374 | |
5.0mm | 0.1968504 | 5 | Brass | 200 | 1.22237579443374 |
5.5mm | 0.2165354 | 5.5 | Brass | 200 | 1.62698218239131 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | Brass | 1000 | 1.67741322723993 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | Brass | 200 | 2.06314491324153 |
6.0mm | 0.2362205 | 6 | Brass | 200 | 2.11226537278151 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | Brass | 50 | 2.50389379692957 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | Brass | 200 | 2.50389379692957 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | Brass | 1000 | 2.50389379692957 |
6.5mm | 0.2559055 | 6.5 | Brass | 100 | 2.68555962037093 |
7.0mm | 0.2755906 | 7 | Brass | 200 | 3.35419917992619 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | Brass | 200 | 3.56511441008137 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | Brass | 1000 | 3.56511441008137 |
.3″ | 0.3 | 7.62 | Brass | 200 | 4.32672848109431 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | Brass | 100 | 4.89041757212808 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | Brass | 200 | 4.89041757212808 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | Brass | 1000 | 4.89041757212808 |
8.0mm | 0.3149606 | 8 | Brass | 200 | 5.00685125400061 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | Brass | 200 | 6.50914578850247 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | Brass | 1000 | 6.50914578850247 |
9.0mm | 0.3543307 | 9 | Brass | 200 | 7.12889563313759 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | Brass | 200 | 8.45064156463732 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | Brass | 500 | 8.45064156463732 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | Brass | 1000 | 8.45064156463732 |
10.0mm | 0.3937008 | 10 | Brass | 50 | 9.77900635546995 |
10.0mm | 0.3937008 | 10 | Brass | 200 | 9.77900635546995 |
0.430 | 0.43 | 10.922 | Brass | 200 | 12.7409333831987 |
11.0mm | 0.4330709 | 11 | Brass | 1000 | 13.0158574591305 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | Brass | 200 | 13.4193058179194 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | Brass | 1000 | 13.4193058179194 |
.450″ | 0.45 | 11.43 | Brass | 200 | 14.6027086236933 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | Brass | 200 | 20.0311503754366 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | Brass | 500 | 20.0311503754366 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | Brass | 1000 | 20.0311503754366 |
14.00mm | 0.5511811 | 14 | Brass | 26.8335934394095 | |
14.0mm | 0.5511811 | 14 | Brass | 200 | 26.8335934394095 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | Brass | 200 | 28.5209152806509 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | Brass | 1000 | 28.5209152806509 |
.5920″ | 0.592 | 15.0368 | Brass | 200 | 33.2476533953983 |
19/32″ | 0.59375 | 15.08125 | Brass | 200 | 33.5433741272265 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | Brass | 200 | 39.1233405770246 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | Brass | 200 | 52.0731663080197 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | Brass | 67.6051325170985 | |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | Brass | 100 | 67.6051325170985 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | Brass | 200 | 67.6051325170985 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | Brass | 500 | 67.6051325170985 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | Brass | 200 | 85.9539792477231 |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | Brass | 200 | 96.2580890721969 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | Brass | 200 | 107.354446543356 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | Brass | 200 | 132.041274447458 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | Brass | 1000 | 132.041274447458 |
1.0″ | 1 | 25.4 | Brass | 160.249203003493 | |
1.0″ | 1 | 25.4 | Brass | 200 | 160.249203003493 |
1.0″ | 1 | 25.4 | Brass | 500 | 160.249203003493 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | Brass | 200 | 192.212972254922 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | Brass | 200 | 228.167322245207 |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | Brass | 200 | 268.346993017812 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | Brass | 200 | 312.986724616197 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | Brass | 362.321257083825 | |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | Brass | 200 | 362.321257083825 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | Brass | 200 | 416.585330464158 |
1-7/16″ | 1.4375 | 36.5125 | Brass | 200 | 476.013684800659 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | Brass | 540.841060136788 | |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | Brass | 200 | 540.841060136788 |
1-5/8″ | 1.625 | 41.275 | Brass | 200 | 687.631833981784 |
1-11/16″ | 1.6875 | 42.8625 | Brass | 200 | 770.064712577575 |
1-3/4″ | 1.75 | 44.45 | Brass | 200 | 858.835572346844 |
1-7/8″ | 1.875 | 47.625 | Brass | 200 | 1056.33019557966 |
2.0″ | 2 | 50.8 | Brass | 200 | 1281.99362402794 |
2-1/8″ | 2.125 | 53.975 | Brass | 1537.70377803938 | |
2-1/4″ | 2.25 | 57.15 | Brass | 200 | 1825.33857796166 |
2-1/2″ | 2.5 | 63.5 | Brass | 200 | 2503.89379692957 |
2-5/8″ | 2.625 | 66.675 | Brass | 200 | 2898.5700566706 |
2-11/16″ | 2.6875 | 68.2625 | Brass | 200 | 3110.5794392575 |
2-3/4″ | 2.75 | 69.85 | Brass | 3332.68264371326 | |
2-3/4″ | 2.75 | 69.85 | Brass | 500 | 3332.68264371326 |
3.0″ | 3 | 76.2 | Brass | 4326.72848109431 | |
3.0″ | 3 | 76.2 | Brass | 200 | 4326.72848109431 |
3-1/2″ | 3.5 | 88.9 | Brass | 200 | 6870.68457877475 |
4.0″ | 4 | 101.6 | Brass | 10255.9489922235 | |
4.5″ | 4.5 | 114.3 | Brass | 200 | 14602.7086236933 |
6.0″ | 6 | 152.4 | Brass | 34613.8278487544 | |
9.0 | 9 | 228.6 | Brass | 200 | 116821.668989546 |
Need Help with Your Precision Ball Project?
CONTACT SALEM SPECIALTY BALL TODAY