Stainless Steel 316 Ball Inventory
| Common Size | Size in Inches | Material | Grade | lbs/Thousand Balls |
|---|---|---|---|---|
| .3mm | 0.011811 | SS316 | 200 | .000249364662064484E-04 |
| .01575″ | 0.01575 | SS316 | 100 | .000591308291560802E-04 |
| .020″ | 0.02 | SS316 | 100 | .00121077175602639E-03 |
| .024″ | 0.024 | SS316 | 100 | .0020922135944136E-03 |
| 0.70mm | 0.0275591 | SS316 | 200 | .0031678547810414E-03 |
| 1/32″ | 0.03125 | SS316 | 100 | .00461872770700985E-03 |
| 1mm | 0.0393701 | SS316 | 100 | .00923572822461051E-03 |
| 3/64″ | 0.046875 | SS316 | 100 | .0155882060111582E-02 |
| 1.4mm | 0.0551181 | SS316 | 100 | .0253428382483312E-02 |
| 1.5mm | 0.0590551 | SS316 | 100 | .0311705827580605E-02 |
| 1/16″ | 0.0625 | SS316 | 100 | .0369498216560788E-02 |
| 1.8mm | 0.0708661 | SS316 | 100 | .0538627670059285E-02 |
| 5/64″ | 0.078125 | SS316 | 100 | .0721676204220289E-02 |
| 2.0mm | 0.0787402 | SS316 | 100 | 0.073885825796884 |
| .090″ | 0.09 | SS316 | 200 | 0.110331576267905 |
| 3/32″ | 0.09375 | SS316 | 100 | 0.124705648089266 |
| 2.4mm | 0.0944882 | SS316 | 200 | 0.127674706977016 |
| 2.5mm | 0.0984252 | SS316 | 100 | 0.144308253509539 |
| 2.7mm | 0.1062992 | SS316 | 100 | 0.181786838645009 |
| 7/64″ | 0.109375 | SS316 | 200 | 0.198027950438047 |
| 3.0mm | 0.1181102 | SS316 | 100 | 0.249364662064484 |
| 1/8″ | 0.125 | SS316 | 100 | 0.29559857324863 |
| 3.5mm | 0.1377953 | SS316 | 100 | 0.395981847630175 |
| 9/64″ | 0.140625 | SS316 | 100 | 0.420881562301272 |
| 5/32″ | 0.15625 | SS316 | 100 | 0.577340963376231 |
| 4.0mm | 0.1574803 | SS316 | 100 | 0.591086606375072 |
| 4.5mm | 0.1771654 | SS316 | 100 | 0.841605734467632 |
| 3/16″ | 0.1875 | SS316 | 100 | 0.997645184714128 |
| 4.8mm | 0.1889764 | SS316 | 100 | 1.02139765581613 |
| 5.0mm | 0.1968504 | SS316 | 100 | 1.15446602807631 |
| 13/64″ | 0.203125 | SS316 | 100 | 1.26841809653758 |
| 5.5mm | 0.2165354 | SS316 | 100 | 1.53659428336957 |
| 7/32″ | 0.21875 | SS316 | 100 | 1.58422360350438 |
| 6.0mm | 0.2362205 | SS316 | 100 | 1.99491729651587 |
| 1/4″ | 0.25 | SS316 | 100 | 2.36478858598904 |
| 7.0mm | 0.2755906 | SS316 | 100 | 3.1678547810414 |
| 9/32″ | 0.28125 | SS316 | 100 | 3.36705249841018 |
| 7.5 mm | 0.2952756 | SS316 | 100 | 3.89632284475756 |
| 5/16″ | 0.3125 | SS316 | 100 | 4.61872770700985 |
| 8.0mm | 0.3149606 | SS316 | 100 | 4.72869285100058 |
| 11/32″ | 0.34375 | SS316 | 100 | 6.14752657803011 |
| 9.0mm | 0.3543307 | SS316 | 100 | 6.73284587574106 |
| 3/8″ | 0.375 | SS316 | 100 | 7.98116147771302 |
| 10.0mm | 0.3937008 | SS316 | 100 | 9.23572822461051 |
| 11.0mm | 0.4330709 | SS316 | 100 | 12.2927542669566 |
| 7/16″ | 0.4375 | SS316 | 100 | 12.673788828035 |
| 1/2″ | 0.5 | SS316 | 100 | 18.9183086879123 |
| 9/16″ | 0.5625 | SS316 | 100 | 26.9364199872814 |
| 5/8″ | 0.625 | SS316 | 100 | 36.9498216560788 |
| 11/16″ | 0.6875 | SS316 | 100 | 49.1802126242409 |
| 3/4″ | 0.75 | SS316 | 100 | 63.8492918217042 |
| 20.0mm | 0.7874016 | SS316 | 100 | 73.885825796884 |
| 13/16″ | 0.8125 | SS316 | 100 | 81.1787581784051 |
| 7/8″ | 0.875 | SS316 | 100 | 101.39031062428 |
| 15/16″ | 0.9375 | SS316 | 200 | 124.705648089266 |
| 1.0″ | 1 | SS316 | 100 | 151.346469503299 |
| 1-1/16″ | 1.0625 | SS316 | 100 | 181.534473796315 |
| 1-1/8″ | 1.125 | SS316 | 100 | 215.491359898252 |
| 1-3/16″ | 1.1875 | SS316 | 100 | 253.438826739044 |
| 1-1/4″ | 1.25 | SS316 | 100 | 295.59857324863 |
| 1-3/8″ | 1.375 | SS316 | 100 | 393.441700993927 |
| 1-7/16″ | 1.4375 | SS316 | 100 | 449.568480089511 |
| 1-1/2″ | 1.5 | SS316 | 100 | 510.794334573633 |
| 1-3/4″ | 1.75 | SS316 | 200 | 811.122484994242 |
| 1-7/8″ | 1.875 | SS316 | 200 | 997.645184714127 |
| 2″ | 2 | SS316 | 200 | 1210.77175602639 |
| 2-1/2″ | 2.5 | SS316 | 200 | 2364.78858598904 |
| 3-1/4″ | 3.25 | SS316 | 200 | 5195.44052341793 |
| 90.0mm | 3.5433071 | SS316 | 500 | 6732.84587574106 |
Need Help with Your Precision Ball Project?
CONTACT SALEM SPECIALTY BALL TODAY
