Chrome Steel Balls in Fractions
Common Size | Size in Inches | Size in Millimeters | Material | Grade | lbs/Thousand Balls |
---|---|---|---|---|---|
1/32″ | 0.03125 | 0.79375 | C/S | 5 | 4.52283716637989E-03 |
1/32″ | 0.03125 | 0.79375 | C/S | 25 | 4.52283716637989E-03 |
3/64″ | 0.046875 | 1.190625 | C/S | 10 | 1.52645754365321E-02 |
3/64″ | 0.046875 | 1.190625 | C/S | 25 | 1.52645754365321E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 3.61826973310391E-02 | |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 3 | 3.61826973310391E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 10 | 3.61826973310391E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 25 | 3.61826973310391E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 50 | 3.61826973310391E-02 |
1/16″ | 0.0625 | 1.5875 | C/S | 100 | 3.61826973310391E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 3 | 7.06693307246857E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 5 | 7.06693307246857E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 10 | 7.06693307246857E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 25 | 7.06693307246857E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 50 | 7.06693307246857E-02 |
5/64″ | 0.078125 | 1.984375 | C/S | 1000 | 7.06693307246857E-02 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 0.122116603492257 | |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 5 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 10 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 25 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 50 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 100 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 200 | 0.122116603492257 |
3/32″ | 0.09375 | 2.38125 | C/S | 1000 | 0.122116603492257 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | C/S | 3 | 0.193916643508538 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | C/S | 5 | 0.193916643508538 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | C/S | 10 | 0.193916643508538 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | C/S | 25 | 0.193916643508538 |
7/64″ | 0.109375 | 2.778125 | C/S | 50 | 0.193916643508538 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 0.289461578648313 | |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 3 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 5 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 10 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 25 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 25 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 25 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 50 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 100 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 200 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 500 | 0.289461578648313 |
1/8″ | 0.125 | 3.175 | C/S | 1000 | 0.289461578648313 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 0.412143536786367 | |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 3 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 5 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 10 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 25 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 50 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 100 | 0.412143536786367 |
9/64″ | 0.140625 | 3.571875 | C/S | 200 | 0.412143536786367 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 0.565354645797486 | |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 3 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 5 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 10 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 25 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 50 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 100 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 200 | 0.565354645797486 |
5/32″ | 0.15625 | 3.96875 | C/S | 1000 | 0.565354645797486 |
11/64″ | 0.171875 | 4.365625 | C/S | 0.752487033556454 | |
11/64″ | 0.171875 | 4.365625 | C/S | 25 | 0.752487033556454 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 0.976932827938056 | |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 3 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 5 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 10 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 25 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 50 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 100 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 200 | 0.976932827938056 |
3/16″ | 0.1875 | 4.7625 | C/S | 1000 | 0.976932827938056 |
19/94″ | 0.2021277 | 5.1340436 | C/S | 25 | 1.22387875204665 |
13/64″ | 0.203125 | 5.159375 | C/S | 1.24208415681708 | |
13/64″ | 0.203125 | 5.159375 | C/S | 10 | 1.24208415681708 |
13/64″ | 0.203125 | 5.159375 | C/S | 25 | 1.24208415681708 |
13/64″ | 0.203125 | 5.159375 | C/S | 50 | 1.24208415681708 |
13/64″ | 0.203125 | 5.159375 | C/S | 200 | 1.24208415681708 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 3 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 5 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 10 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 25 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 50 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 100 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 200 | 1.5513331480683 |
7/32″ | 0.21875 | 5.55625 | C/S | 1000 | 1.5513331480683 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | C/S | 5 | 1.90807192956652 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | C/S | 10 | 1.90807192956652 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | C/S | 25 | 1.90807192956652 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | C/S | 50 | 1.90807192956652 |
15/64″ | 0.234375 | 5.953125 | C/S | 200 | 1.90807192956652 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 2.3156926291865 | |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 2 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 3 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 5 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 10 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 25 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 50 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 100 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 200 | 2.3156926291865 |
1/4″ | 0.25 | 6.35 | C/S | 1000 | 2.3156926291865 |
17/64″ | 0.265625 | 6.746875 | C/S | 10 | 2.77758737480305 |
17/64″ | 0.265625 | 6.746875 | C/S | 25 | 2.77758737480305 |
5/18″ | 0.2777778 | 7.0555561 | C/S | 25 | 3.17653383437623 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 3.29714829429094 | |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 5 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 10 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 25 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 50 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 100 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 200 | 3.29714829429094 |
9/32″ | 0.28125 | 7.14375 | C/S | 1000 | 3.29714829429094 |
19/64″ | 0.296875 | 7.540625 | C/S | 3.87776751552496 | |
19/64″ | 0.296875 | 7.540625 | C/S | 10 | 3.87776751552496 |
19/64″ | 0.296875 | 7.540625 | C/S | 25 | 3.87776751552496 |
19/64″ | 0.296875 | 7.540625 | C/S | 50 | 3.87776751552496 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 5 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 10 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 15 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 25 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 50 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 100 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 200 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 500 | 4.52283716637989 |
5/16″ | 0.3125 | 7.9375 | C/S | 1000 | 4.52283716637989 |
21/64″ | 0.328125 | 8.334375 | C/S | 25 | 5.23574937473052 |
5/15″ | 0.3333333 | 8.4666658 | C/S | 25 | 5.48904750949539 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 5 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 25 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 50 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 100 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 200 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 500 | 6.01989626845163 |
11/32″ | 0.34375 | 8.73125 | C/S | 1000 | 6.01989626845163 |
23/64″ | 0.359375 | 9.128125 | C/S | 25 | 6.87866997541801 |
23/64″ | 0.359375 | 9.128125 | C/S | 500 | 6.87866997541801 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 7.81546262350445 | |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 3 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 5 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 5 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 10 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 25 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 50 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 100 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 200 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 500 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 1000 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.375 | 9.525 | C/S | 2000 | 7.81546262350445 |
3/8″ | 0.37537 | 0 | C/S | 5 | 0 |
25/64″ | 0.390625 | 9.921875 | C/S | 8.83366634058572 | |
25/64″ | 0.390625 | 9.921875 | C/S | 25 | 8.83366634058572 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 9.93667325453661 | |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 10 | 9.93667325453661 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 25 | 9.93667325453661 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 100 | 9.93667325453661 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 100 | 9.93667325453661 |
13/32″ | 0.40625 | 10.31875 | C/S | 200 | 9.93667325453661 |
27/64″ | 0.421875 | 10.715625 | C/S | 25 | 11.1278754932319 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 12.4106651845464 | |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 3 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 5 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 10 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 25 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 50 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 100 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 200 | 12.4106651845464 |
7/16″ | 0.4375 | 11.1125 | C/S | 1000 | 12.4106651845464 |
29/64″ | 0.453125 | 11.509375 | C/S | 25 | 13.7884344563549 |
15/32″ | 0.46875 | 11.90625 | C/S | 10 | 15.2645754365321 |
15/32″ | 0.46875 | 11.90625 | C/S | 25 | 15.2645754365321 |
15/32″ | 0.46875 | 11.90625 | C/S | 200 | 15.2645754365321 |
15/32″ | 0.46875 | 11.90625 | C/S | 1000 | 15.2645754365321 |
31/64″ | 0.484375 | 12.303125 | C/S | 16.8424802529529 | |
31/64″ | 0.484375 | 12.303125 | C/S | 25 | 16.8424802529529 |
31/64″ | 0.484375 | 12.303125 | C/S | 100 | 16.8424802529529 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 18.525541033492 | |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 5 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 10 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 25 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 25 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 50 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 100 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 200 | 18.525541033492 |
1/2″ | 0.5 | 12.7 | C/S | 1000 | 18.525541033492 |
33/64″ | 0.515625 | 13.096875 | C/S | 25 | 20.3171499060243 |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 22.2206989984244 | |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 5 | 22.2206989984244 |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 10 | 22.2206989984244 |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 25 | 22.2206989984244 |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 25 | 22.2206989984244 |
17/32″ | 0.53125 | 13.49375 | C/S | 200 | 22.2206989984244 |
35/64″ | 0.546875 | 13.890625 | C/S | 25 | 24.2395804385672 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 26.3771863543275 | |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 5 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 10 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 25 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 50 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 100 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 200 | 26.3771863543275 |
9/16″ | 0.5625 | 14.2875 | C/S | 1000 | 26.3771863543275 |
37/64″ | 0.578125 | 14.684375 | C/S | 10 | 28.6369088735801 |
37/64″ | 0.578125 | 14.684375 | C/S | 25 | 28.6369088735801 |
19/32″ | 0.59375 | 15.08125 | C/S | 25 | 31.0221401241997 |
19/32″ | 0.59375 | 15.08125 | C/S | 100 | 31.0221401241997 |
39/64″ | 0.609375 | 15.478125 | C/S | 10 | 33.5362722340611 |
39/64″ | 0.609375 | 15.478125 | C/S | 25 | 33.5362722340611 |
39/64″ | 0.609375 | 15.478125 | C/S | 100 | 33.5362722340611 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 36.1826973310391 | |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 5 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 5 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 10 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 15 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 24 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 25 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 50 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 100 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 200 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 500 | 36.1826973310391 |
5/8″ | 0.625 | 15.875 | C/S | 1000 | 36.1826973310391 |
21/32″ | 0.65625 | 16.66875 | C/S | 41.8859949978441 | |
21/32″ | 0.65625 | 16.66875 | C/S | 25 | 41.8859949978441 |
21/32″ | 0.65625 | 16.66875 | C/S | 1000 | 41.8859949978441 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 5 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 25 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 25 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 50 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 100 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 200 | 48.159170147613 |
11/16″ | 0.6875 | 17.4625 | C/S | 1000 | 48.159170147613 |
23/32″ | 0.71875 | 18.25625 | C/S | 55.0293598033441 | |
23/32″ | 0.71875 | 18.25625 | C/S | 25 | 55.0293598033441 |
23/32″ | 0.71875 | 18.25625 | C/S | 50 | 55.0293598033441 |
23/32″ | 0.71875 | 18.25625 | C/S | 1000 | 55.0293598033441 |
47/64″ | 0.734375 | 18.653125 | C/S | 25 | 58.6968153906324 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 5 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 10 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 25 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 25 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 50 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 100 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 200 | 62.5237009880356 |
3/4″ | 0.75 | 19.05 | C/S | 1000 | 62.5237009880356 |
49/64″ | 0.765625 | 19.446875 | C/S | 25 | 66.5134087234284 |
25/32″ | 0.78125 | 19.84375 | C/S | 25 | 70.6693307246858 |
25/32″ | 0.78125 | 19.84375 | C/S | 1000 | 70.6693307246858 |
51/64″ | 0.796875 | 20.240625 | C/S | 25 | 74.9948591196823 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 79.4933860362929 | |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 10 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 25 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 25 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 50 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 100 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 200 | 79.4933860362929 |
13/16″ | 0.8125 | 20.6375 | C/S | 1000 | 79.4933860362929 |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | C/S | 89.0230039458553 | |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | C/S | 25 | 89.0230039458553 |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | C/S | 50 | 89.0230039458553 |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | C/S | 200 | 89.0230039458553 |
27/32″ | 0.84375 | 21.43125 | C/S | 1000 | 89.0230039458553 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 99.2853214763713 | |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 5 | 99.2853214763713 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 25 | 99.2853214763713 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 25 | 99.2853214763713 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 100 | 99.2853214763713 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 200 | 99.2853214763713 |
7/8″ | 0.875 | 22.225 | C/S | 1000 | 99.2853214763713 |
57/64″ | 0.890625 | 22.621875 | C/S | 25 | 104.699722919174 |
29/32″ | 0.90625 | 23.01875 | C/S | 25 | 110.307475650839 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | C/S | 122.116603492257 | |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | C/S | 5 | 122.116603492257 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | C/S | 25 | 122.116603492257 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | C/S | 100 | 122.116603492257 |
15/16″ | 0.9375 | 23.8125 | C/S | 200 | 122.116603492257 |
61/64″ | 0.953125 | 24.209375 | C/S | 25 | 128.324762857759 |
31/32″ | 0.96875 | 24.60625 | C/S | 25 | 134.739842023623 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 5 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 10 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 25 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 50 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 100 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 200 | 148.204328267936 |
1.0″ | 1 | 25.4 | C/S | 1000 | 148.204328267936 |
1-1/64″ | 1.015625 | 25.796875 | C/S | 25 | 155.260519602135 |
1-1/32″ | 1.03125 | 26.19375 | C/S | 162.537199248194 | |
1-1/32″ | 1.03125 | 26.19375 | C/S | 20 | 162.537199248194 |
1-1/32″ | 1.03125 | 26.19375 | C/S | 25 | 162.537199248194 |
1-1/32″ | 1.03125 | 26.19375 | C/S | 50 | 162.537199248194 |
1-1/32″ | 1.03125 | 26.19375 | C/S | 100 | 162.537199248194 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 25 | 177.765591987395 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 50 | 177.765591987395 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 100 | 177.765591987395 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 200 | 177.765591987395 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 500 | 177.765591987395 |
1-1/16″ | 1.0625 | 26.9875 | C/S | 1000 | 177.765591987395 |
1-3/32″ | 1.09375 | 27.78125 | C/S | 25 | 193.916643508538 |
1-3/32″ | 1.09375 | 27.78125 | C/S | 50 | 193.916643508538 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 211.01749083462 | |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 25 | 211.01749083462 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 50 | 211.01749083462 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 100 | 211.01749083462 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 200 | 211.01749083462 |
1-1/8″ | 1.125 | 28.575 | C/S | 1000 | 211.01749083462 |
1-9/64″ | 1.140625 | 28.971875 | C/S | 25 | 219.932568244201 |
1-5/32″ | 1.15625 | 29.36875 | C/S | 25 | 229.09527098864 |
1-5/32″ | 1.15625 | 29.36875 | C/S | 50 | 229.09527098864 |
1-5/32″ | 1.15625 | 29.36875 | C/S | 200 | 229.09527098864 |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | C/S | 248.177120993597 | |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | C/S | 25 | 248.177120993597 |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | C/S | 50 | 248.177120993597 |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | C/S | 100 | 248.177120993597 |
1-3/16″ | 1.1875 | 30.1625 | C/S | 200 | 248.177120993597 |
1-7/32″ | 1.21875 | 30.95625 | C/S | 25 | 268.290177872489 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 289.461578648313 | |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 15 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 25 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 50 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 100 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 200 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 500 | 289.461578648313 |
1-1/4″ | 1.25 | 31.75 | C/S | 1000 | 289.461578648313 |
1-9/32″ | 1.28125 | 32.54375 | C/S | 25 | 311.718460344068 |
1-9/32″ | 1.28125 | 32.54375 | C/S | 50 | 311.718460344068 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | C/S | 25 | 335.087959982753 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | C/S | 50 | 335.087959982753 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | C/S | 100 | 335.087959982753 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | C/S | 200 | 335.087959982753 |
1-5/16″ | 1.3125 | 33.3375 | C/S | 1000 | 335.087959982753 |
1-11/32″ | 1.34375 | 34.13125 | C/S | 50 | 359.597214587366 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 385.273361180904 | |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 20 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 20 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 25 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 50 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 100 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 200 | 385.273361180904 |
1-3/8″ | 1.375 | 34.925 | C/S | 1000 | 385.273361180904 |
1-13/32″ | 1.40625 | 35.71875 | C/S | 50 | 412.143536786367 |
1-7/16″ | 1.4375 | 36.5125 | C/S | 25 | 440.234878426753 |
1-7/16″ | 1.4375 | 36.5125 | C/S | 50 | 440.234878426753 |
1-7/16″ | 1.4375 | 36.5125 | C/S | 200 | 440.234878426753 |
1-7/16″ | 1.4375 | 36.5125 | C/S | 1000 | 440.234878426753 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 500.189607904285 | |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 5 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 10 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 25 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 50 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 100 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 200 | 500.189607904285 |
1-1/2″ | 1.5 | 38.1 | C/S | 1000 | 500.189607904285 |
1-17/32″ | 1.53125 | 38.89375 | C/S | 50 | 532.107269787427 |
1-17/32″ | 1.53125 | 38.89375 | C/S | 100 | 532.107269787427 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 565.354645797486 | |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 25 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 25 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 50 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 100 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 200 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 500 | 565.354645797486 |
1-9/16″ | 1.5625 | 39.6875 | C/S | 1000 | 565.354645797486 |
1-5/8″ | 1.625 | 41.275 | C/S | 25 | 635.947088290343 |
1-5/8″ | 1.625 | 41.275 | C/S | 50 | 635.947088290343 |
1-5/8″ | 1.625 | 41.275 | C/S | 100 | 635.947088290343 |
