Chrome Steel Balls in Millimeters
Common Size | Size in Inches | Material | Size in Millimters | Grade | lbs/Thousand Balls |
---|---|---|---|---|---|
0.25mm | 0.0098425 | C/S | 0.25 | 25 | 1.41312234405535E-04 |
.3mm | 0.011811 | C/S | 0.3 | 200 | 2.44187541052764E-04 |
0.5mm | 0.019685 | C/S | 0.5 | 1.13049787524428E-03 | |
0.5mm | 0.019685 | C/S | 0.5 | 50 | 1.13049787524428E-03 |
.5mm | 0.019685 | C/S | 0.5 | 200 | 1.13049787524428E-03 |
.6mm | 0.023622 | C/S | 0.6 | 25 | 1.95350032842211E-03 |
.75mm | 0.0295276 | C/S | 0.75 | 25 | 3.81543032894944E-03 |
.8mm | 0.0314961 | C/S | 0.8 | 25 | 4.63051929700057E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | C/S | 1 | 10 | 9.04398300195423E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | C/S | 1 | 25 | 9.04398300195423E-03 |
1.0mm | 0.0393701 | C/S | 1 | 200 | 9.04398300195423E-03 |
1.2mm | 0.0472441 | C/S | 1.2 | 25 | 1.56280026273769E-02 |
1.2mm | 0.0472441 | C/S | 1.2 | 50 | 1.56280026273769E-02 |
1.295mm | 0.0509843 | C/S | 1.295 | 25 | 1.96412463440387E-02 |
1.4mm | 0.0551181 | C/S | 1.4 | 25 | 2.48166893573624E-02 |
1.5mm | 0.0590551 | C/S | 1.5 | 3.05234426315955E-02 | |
1.5mm | 0.0590551 | C/S | 1.5 | 10 | 3.05234426315955E-02 |
1.5mm | 0.0590551 | C/S | 1.5 | 25 | 3.05234426315955E-02 |
1.6mm | 0.0629921 | C/S | 1.6 | 25 | 3.70441543760046E-02 |
1.7mm | 0.0669291 | C/S | 1.7 | 25 | 4.44330884886011E-02 |
1.75mm | 0.0688976 | C/S | 1.75 | 25 | 4.84700964010985E-02 |
1.8mm | 0.0708661 | C/S | 1.8 | 25 | 5.27445088673971E-02 |
1.9mm | 0.0748031 | C/S | 1.9 | 25 | 6.20326794104041E-02 |
2.0mm | 0.0787402 | C/S | 2 | 7.23518640156339E-02 | |
2mm | 0.0787402 | C/S | 2 | 5 | 7.23518640156339E-02 |
2.0mm | 0.0787402 | C/S | 2 | 25 | 7.23518640156339E-02 |
2.0mm | 0.0787402 | C/S | 2 | 50 | 7.23518640156339E-02 |
2.1mm | 0.0826772 | C/S | 2.1 | 25 | 8.37563265810982E-02 |
2.10mm | 0.0826772 | C/S | 2.1 | 50 | 8.37563265810982E-02 |
2.103mm | 0.0827953 | C/S | 2.103 | 25 | 8.41157953044695E-02 |
2.104mm | 0.0828346 | C/S | 2.104 | 25 | 8.42358463738631E-02 |
2.195mm | 0.0864173 | C/S | 2.195 | 25 | 9.56452289655642E-02 |
2.20mm | 0.0866142 | C/S | 2.2 | 50 | 9.63003310048087E-02 |
2.25mm | 0.0885827 | C/S | 2.25 | 25 | 0.103016618881635 |
2.25mm | 0.0885827 | C/S | 2.25 | 50 | 0.103016618881635 |
2.3mm | 0.0905512 | C/S | 2.3 | 25 | 0.110038141184777 |
2.30mm | 0.0905512 | C/S | 2.3 | 50 | 0.110038141184777 |
2.40mm | 0.0944882 | C/S | 2.4 | 0.125024021019015 | |
2.4mm | 0.0944882 | C/S | 2.4 | 25 | 0.125024021019015 |
2.40mm | 0.0944882 | C/S | 2.4 | 50 | 0.125024021019015 |
2.49mm | 0.0980315 | C/S | 2.49 | 25 | 0.139623261535937 |
2.5mm | 0.0984252 | C/S | 2.5 | 10 | 0.141312234405535 |
2.5mm | 0.0984252 | C/S | 2.5 | 25 | 0.141312234405535 |
2.5mm | 0.0984252 | C/S | 2.5 | 50 | 0.141312234405535 |
2.6mm | 0.1023622 | C/S | 2.6 | 25 | 0.158957045242348 |
2.60mm | 0.1023622 | C/S | 2.6 | 50 | 0.158957045242348 |
2.69mm | 0.1059055 | C/S | 2.69 | 25 | 0.176042114927186 |
2.7mm | 0.1062992 | C/S | 2.7 | 50 | 0.178012717427465 |
2.75mm | 0.1082677 | C/S | 2.75 | 25 | 0.188086583993767 |
2.75mm | 0.1082677 | C/S | 2.75 | 50 | 0.188086583993767 |
2.8mm | 0.1102362 | C/S | 2.8 | 25 | 0.198533514858899 |
2.9mm | 0.1141732 | C/S | 2.9 | 25 | 0.220573701434662 |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 0.244187541052764 | |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 5 | 0.244187541052764 |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 25 | 0.244187541052764 |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 25 | 0.244187541052764 |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 50 | 0.244187541052764 |
3.0mm | 0.1181102 | C/S | 3 | 200 | 0.244187541052764 |
3.1mm | 0.1220472 | C/S | 3.1 | 25 | 0.269429297611219 |
3.152mm | 0.1240945 | C/S | 3.152 | 25 | 0.283216377674137 |
3.2mm | 0.1259843 | C/S | 3.2 | 25 | 0.296353235008036 |
3.25mm | 0.1279528 | C/S | 3.25 | 25 | 0.31046297898896 |
3.3mm | 0.1299213 | C/S | 3.3 | 25 | 0.325013617141229 |
3.4mm | 0.1338583 | C/S | 3.4 | 25 | 0.355464707908809 |
3.5mm | 0.1377953 | C/S | 3.5 | 25 | 0.387760771208788 |
3.50mm | 0.1377953 | C/S | 3.5 | 50 | 0.387760771208788 |
3.696mm | 0.1455118 | C/S | 3.696 | 25 | 0.456620731102993 |
3.7mm | 0.1456693 | C/S | 3.7 | 25 | 0.458104870997988 |
3.75mm | 0.1476378 | C/S | 3.75 | 25 | 0.47692879111868 |
3.75mm | 0.1476378 | C/S | 3.75 | 50 | 0.47692879111868 |
3.8mm | 0.1496063 | C/S | 3.8 | 25 | 0.496261435283233 |
3.8mm | 0.1496063 | C/S | 3.8 | 50 | 0.496261435283233 |
4.0mm | 0.1574803 | C/S | 4 | 10 | 0.578814912125071 |
4.0mm | 0.1574803 | C/S | 4 | 25 | 0.578814912125071 |
4.0mm | 0.1574803 | C/S | 4 | 50 | 0.578814912125071 |
4.0mm | 0.1574803 | C/S | 4 | 200 | 0.578814912125071 |
4.1mm | 0.1614173 | C/S | 4.1 | 25 | 0.623320352477688 |
4.2mm | 0.1653543 | C/S | 4.2 | 25 | 0.670050612648785 |
4.25mm | 0.1673228 | C/S | 4.25 | 25 | 0.694267007634393 |
4.25mm | 0.1673228 | C/S | 4.25 | 50 | 0.694267007634393 |
4.3mm | 0.1692913 | C/S | 4.3 | 25 | 0.719059956536375 |
4.4mm | 0.1732283 | C/S | 4.4 | 25 | 0.77040264803847 |
4.5mm | 0.1771654 | C/S | 4.5 | 25 | 0.82413295105308 |
4.5mm | 0.1771654 | C/S | 4.5 | 50 | 0.82413295105308 |
4.6mm | 0.1811024 | C/S | 4.6 | 25 | 0.880305129478217 |
4.75mm | 0.1870079 | C/S | 4.75 | 25 | 0.969260615787564 |
4.75mm | 0.1870079 | C/S | 4.75 | 50 | 0.969260615787564 |
4.76mm | 0.1874016 | C/S | 4.76 | 25 | 0.975395158501772 |
4.762mm | 0.1874803 | C/S | 4.762 | 25 | 0.976625164862024 |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 1.13049787524428 | |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 10 | 1.13049787524428 |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 25 | 1.13049787524428 |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 50 | 1.13049787524428 |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 200 | 1.13049787524428 |
5.0mm | 0.1968504 | C/S | 5 | 200 | 1.13049787524428 |
5.098mm | 0.2007087 | C/S | 5.098 | 25 | 1.19828253862435 |
5.1mm | 0.2007874 | C/S | 5.1 | 25 | 1.19969338919223 |
5.2mm | 0.2047244 | C/S | 5.2 | 25 | 1.27165636193878 |
5.3mm | 0.2086614 | C/S | 5.3 | 25 | 1.34644105738194 |
5.304mm | 0.2088189 | C/S | 5.304 | 25 | 1.34949190454033 |
5.4mm | 0.2125984 | C/S | 5.4 | 25 | 1.42410173941972 |
5.5mm | 0.2165354 | C/S | 5.5 | 25 | 1.50469267195014 |
5.6mm | 0.2204724 | C/S | 5.6 | 25 | 1.58826811887119 |
5.7 mm | 0.2244094 | C/S | 5.7 | 25 | 1.67488234408091 |
5.8mm | 0.2283465 | C/S | 5.8 | 25 | 1.76458961147729 |
5.9mm | 0.2322835 | C/S | 5.9 | 25 | 1.85744418495836 |
5.992mm | 0.2359055 | C/S | 5.992 | 25 | 1.94569674114633 |
5.995mm | 0.2360236 | C/S | 5.995 | 25 | 1.94862064626291 |
5.998mm | 0.2361417 | C/S | 5.998 | 25 | 1.95154747918812 |
6.0mm | 0.2362205 | C/S | 6 | 1.95350032842211 | |
6.0mm | 0.2362205 | C/S | 6 | 5 | 1.95350032842211 |
6.0mm | 0.2362205 | C/S | 6 | 10 | 1.95350032842211 |
6.0mm | 0.2362205 | C/S | 6 | 25 | 1.95350032842211 |
6.0mm | 0.2362205 | C/S | 6 | 100 | 1.95350032842211 |
6.32mm | 0.2488189 | C/S | 6.32 | 25 | 2.28302660367386 |
6.5mm | 0.2559055 | C/S | 6.5 | 25 | 2.48370383191168 |
6.50mm | 0.2559055 | C/S | 6.5 | 50 | 2.48370383191168 |
6.7mm | 0.2637795 | C/S | 6.7 | 25 | 2.72009545961676 |
6.8mm | 0.2677165 | C/S | 6.8 | 25 | 2.84371766327047 |
7.0mm | 0.2755906 | C/S | 7 | 3.1020861696703 | |
7.0mm | 0.2755906 | C/S | 7 | 25 | 3.1020861696703 |
7.0mm | 0.2755906 | C/S | 7 | 200 | 3.1020861696703 |
7.0mm | 0.2755906 | C/S | 7 | 500 | 3.1020861696703 |
7.12mm | 0.280315 | C/S | 7.12 | 10 | 3.26437255828719 |
7.251mm | 0.2854724 | C/S | 7.251 | 25 | 3.44789040470189 |
7.2977mm | 0.287311 | C/S | 7.2977 | 25 | 3.51493870152186 |
7.5mm | 0.2952756 | C/S | 7.5 | 25 | 3.81543032894944 |
7.504mm | 0.2954331 | C/S | 7.504 | 25 | 3.82153827388846 |
7.509mm | 0.2956299 | C/S | 7.509 | 25 | 3.82918236738575 |
7.530mm | 0.2964567 | C/S | 7.53 | 25 | 3.86139887774017 |
7.6mm | 0.2992126 | C/S | 7.6 | 25 | 3.97009148226586 |
7.95mm | 0.3129921 | C/S | 7.95 | 25 | 4.54423856866405 |
8mm | 0.3149606 | C/S | 8 | 10 | 4.63051929700057 |
8.0mm | 0.3149606 | C/S | 8 | 25 | 4.63051929700057 |
8.0mm | 0.3149606 | C/S | 8 | 200 | 4.63051929700057 |
8.13mm | 0.3200787 | C/S | 8.13 | 10 | 4.8599452218656 |
8.2mm | 0.3228346 | C/S | 8.2 | 25 | 4.9865628198215 |
8.5mm | 0.3346457 | C/S | 8.5 | 25 | 5.55413606107514 |
8.733mm | 0.3438189 | C/S | 8.733 | 25 | 6.02351668824233 |
9.0mm | 0.3543307 | C/S | 9 | 25 | 6.59306360842464 |
9.0mm | 0.3543307 | C/S | 9 | 50 | 6.59306360842464 |
9.5mm | 0.3740157 | C/S | 9.5 | 25 | 7.75408492630051 |
9.56mm | 0.376378 | C/S | 9.56 | 25 | 7.90193429632359 |
9.6mm | 0.3779528 | C/S | 9.6 | 25 | 8.00153734521698 |
10.0mm | 0.3937008 | C/S | 10 | 10 | 9.04398300195423 |
10.0mm | 0.3937008 | C/S | 10 | 25 | 9.04398300195423 |
10.0mm | 0.3937008 | C/S | 10 | 100 | 9.04398300195423 |
10.0mm | 0.3937008 | C/S | 10 | 200 | 9.04398300195423 |
10.319mm | 0.4062598 | C/S | 10.319 | 25 | 9.93739550146572 |
11.0mm | 0.4330709 | C/S | 11 | 25 | 12.0375413756011 |
11.0mm | 0.4330709 | C/S | 11 | 1000 | 12.0375413756011 |
11.2mm | 0.4409449 | C/S | 11.2 | 25 | 12.7061449509696 |
11.5mm | 0.4527559 | C/S | 11.5 | 25 | 13.7547676480971 |
12.0mm | 0.4724409 | C/S | 12 | 25 | 15.6280026273769 |
12.1mm | 0.476378 | C/S | 12.1 | 25 | 16.021967570925 |
12.5mm | 0.492126 | C/S | 12.5 | 25 | 17.6640293006919 |
12.5mm | 0.492126 | C/S | 12.5 | 100 | 17.6640293006919 |
13.0mm | 0.511811 | C/S | 13 | 25 | 19.8696306552935 |
13.0mm | 0.511811 | C/S | 13 | 100 | 19.8696306552935 |
13.5mm | 0.5314961 | C/S | 13.5 | 25 | 22.2515896784331 |
14.0mm | 0.5511811 | C/S | 14 | 25 | 24.8166893573624 |
14.24mm | 0.5606299 | C/S | 14.24 | 25 | 26.1149804662975 |
14.53mm | 0.5720472 | C/S | 14.53 | 25 | 27.7432017638093 |
14.62mm | 0.5755906 | C/S | 14.62 | 25 | 28.2619325317057 |
14.630mm | 0.5759843 | C/S | 14.63 | 25 | 28.31996522927 |
14.67mm | 0.5775591 | C/S | 14.67 | 25 | 28.5528904429942 |
15.0mm | 0.5905512 | C/S | 15 | 25 | 30.5234426315955 |
15.15mm | 0.5964567 | C/S | 15.15 | 25 | 31.4483334667755 |
15.5mm | 0.6102362 | C/S | 15.5 | 33.6786622014023 | |
15.5mm | 0.6102362 | C/S | 15.5 | 25 | 33.6786622014023 |
15.65mm | 0.6161417 | C/S | 15.65 | 25 | 34.6659226043595 |
15.70mm | 0.6181102 | C/S | 15.7 | 25 | 34.9992465113817 |
15.80mm | 0.6220472 | C/S | 15.8 | 25 | 35.6722906824041 |
15.90mm | 0.6259843 | C/S | 15.9 | 25 | 36.3539085493124 |
15.91mm | 0.626378 | C/S | 15.91 | 25 | 36.422543978437 |
15.938mm | 0.6274803 | C/S | 15.938 | 25 | 36.6151826493408 |
16.0mm | 0.6299213 | C/S | 16 | 10 | 37.0441543760045 |
16.00mm | 0.6299213 | C/S | 16 | 20 | 37.0441543760045 |
16.0mm | 0.6299213 | C/S | 16 | 25 | 37.0441543760045 |
16.0mm | 0.6299213 | C/S | 16 | 100 | 37.0441543760045 |
16mm | 0.6299213 | C/S | 16 | 200 | 37.0441543760045 |
16.4mm | 0.6456693 | C/S | 16.4 | 25 | 39.892502558572 |
16.50876mm | 0.6499512 | C/S | 16.50876 | 25 | 40.6914437589075 |
16.70mm | 0.6574803 | C/S | 16.7 | 25 | 42.1220162042308 |
17.0mm | 0.6692913 | C/S | 17 | 25 | 44.4330884886012 |
17mm | 0.6692913 | C/S | 17 | 100 | 44.4330884886012 |
17.20mm | 0.6771654 | C/S | 17.2 | 25 | 46.019837218328 |
17.43mm | 0.6862205 | C/S | 17.43 | 25 | 47.8907787068264 |
17.462mm | 0.6874803 | C/S | 17.462 | 25 | 48.1550334726327 |
17.49mm | 0.6885827 | C/S | 17.49 | 25 | 48.3870522791348 |
17.5mm | 0.6889764 | C/S | 17.5 | 25 | 48.4700964010985 |
17.502mm | 0.6890551 | C/S | 17.502 | 25 | 48.4867166191733 |
17.5026mm | 0.6890787 | C/S | 17.5026 | 25 | 48.4917034253629 |
18.0mm | 0.7086614 | C/S | 18 | 25 | 52.7445088673971 |
18.0mm | 0.7086614 | C/S | 18 | 100 | 52.7445088673971 |
18.20mm | 0.7165354 | C/S | 18.2 | 25 | 54.5222665181252 |
18.25mm | 0.7185039 | C/S | 18.25 | 100 | 54.972861491738 |
18.95mm | 0.746063 | C/S | 18.95 | 25 | 61.5442353679282 |
19.0mm | 0.7480315 | C/S | 19 | 25 | 62.0326794104041 |
19.1653mm | 0.7545394 | C/S | 19.1653 | 25 | 63.6658589522348 |
19.17mm | 0.7545394 | C/S | 19.1653 | 25 | 63.6658589522348 |
19.6530mm | 0.7737402 | C/S | 19.653 | 68.6509102355757 | |
20.0mm | 0.7874016 | C/S | 20 | 25 | 72.3518640156339 |
20.0mm | 0.7874016 | C/S | 20 | 50 | 72.3518640156339 |
20.0mm | 0.7874016 | C/S | 20 | 100 | 72.3518640156339 |
20.0mm | 0.7874016 | C/S | 20 | 200 | 72.3518640156339 |
20.2mm | 0.7952756 | C/S | 20.2 | 100 | 74.5441978471716 |
20.300mm | 0.7992126 | C/S | 20.3 | 75.656779592089 | |
20.400mm | 0.8031496 | C/S | 20.4 | 76.7803769083028 | |
20.828mm | 0.82 | C/S | 20.828 | 25 | 81.7151240684354 |
21.0mm | 0.8267717 | C/S | 21 | 25 | 83.7563265810982 |
21.213mm | 0.8351575 | C/S | 21.213 | 86.3308492817563 | |
21.416mm | 0.8431496 | C/S | 21.416 | 25 | 88.8330987838854 |
21.4161mm | 0.8431535 | C/S | 21.4161 | 25 | 88.8343431831231 |
21.65354mm | 0.8525016 | C/S | 21.65354 | 25 | 91.8219384831485 |
21.84404mm | 0.8600016 | C/S | 21.84404 | 25 | 94.2667700733348 |
21.97104mm | 0.8650016 | C/S | 21.97104 | 25 | 95.9205326348938 |
21.975mm | 0.8651575 | C/S | 21.975 | 25 | 95.9724073448244 |
22.0mm | 0.8661417 | C/S | 22 | 25 | 96.3003310048087 |
22.0mm | 0.8661417 | C/S | 22 | 50 | 96.3003310048087 |
22.0mm | 0.8661417 | C/S | 22 | 100 | 96.3003310048087 |
22.26mm | 0.876378 | C/S | 22.26 | 25 | 99.7551250593132 |
22.6mm | 0.8897638 | C/S | 22.6 | 25 | 104.396287532566 |
23mm | 0.9055118 | C/S | 23 | 25 | 110.038141184777 |
23.0mm | 0.9055118 | C/S | 23 | 200 | 110.038141184777 |
23.70mm | 0.9330709 | C/S | 23.7 | 25 | 120.393981053114 |
24.0mm | 0.9448819 | C/S | 24 | 25 | 125.024021019015 |
24.0mm | 0.9448819 | C/S | 24 | 100 | 125.024021019015 |
24.75mm | 0.9744094 | C/S | 24.75 | 25 | 137.115119731456 |
25.0mm | 0.984252 | C/S | 25 | 25 | 141.312234405535 |
25.0mm | 0.984252 | C/S | 25 | 50 | 141.312234405535 |
26.0mm | 1.023622 | C/S | 26 | 25 | 158.957045242348 |
26.0mm | 1.023622 | C/S | 26 | 50 | 158.957045242348 |
26.95mm | 1.0610236 | C/S | 26.95 | 25 | 177.025588162262 |
26.98mm | 1.0622047 | C/S | 26.98 | 25 | 177.617426563657 |
28mm | 1.1023622 | C/S | 28 | 25 | 198.533514858899 |
29.0mm | 1.1417323 | C/S | 29 | 220.573701434662 | |
29.0mm | 1.1417323 | C/S | 29 | 25 | 220.573701434662 |
29.0mm | 1.1417323 | C/S | 29 | 100 | 220.573701434662 |
29.247mm | 1.1514567 | C/S | 29.247 | 50 | 226.257879590829 |
30.0mm | 1.1811024 | C/S | 30 | 25 | 244.187541052764 |
30mm | 1.1811024 | C/S | 30 | 25 | 244.187541052764 |
30.0mm | 1.1811024 | C/S | 30 | 40 | 244.187541052764 |
30.0mm | 1.1811024 | C/S | 30 | 50 | 244.187541052764 |
30.0mm | 1.1811024 | C/S | 30 | 200 | 244.187541052764 |
30.01mm | 1.1814961 | C/S | 30.01 | 25 | 244.431809998708 |
30.02mm | 1.1818898 | C/S | 30.02 | 25 | 244.67624179061 |
30.03mm | 1.1822835 | C/S | 30.03 | 25 | 244.920836482733 |
31.0mm | 1.2204724 | C/S | 31 | 25 | 269.429297611219 |
33.0mm | 1.2992126 | C/S | 33 | 25 | 325.013617141229 |
33.0mm | 1.2992126 | C/S | 33 | 200 | 325.013617141229 |
34mm | 1.3385827 | C/S | 34 | 50 | 355.464707908809 |
34.498mm | 1.358189 | C/S | 34.498 | 25 | 371.314142638151 |
35.0mm | 1.3779528 | C/S | 35 | 25 | 387.760771208788 |
35.0mm | 1.3779528 | C/S | 35 | 40 | 387.760771208788 |
35.0mm | 1.3779528 | C/S | 35 | 50 | 387.760771208788 |
35.56mm | 1.4 | C/S | 35.56 | 25 | 406.672676767217 |
36mm | 1.4173228 | C/S | 36 | 50 | 421.956070939177 |
37.98mm | 1.4952756 | C/S | 37.98 | 25 | 495.478276929216 |
38.0mm | 1.496063 | C/S | 38 | 25 | 496.261435283233 |
39.0mm | 1.5354331 | C/S | 39 | 25 | 536.480027692923 |
39.0mm | 1.5354331 | C/S | 39 | 50 | 536.480027692923 |
39.426mm | 1.5522047 | C/S | 39.426 | 25 | 554.252792808266 |
40.0mm | 1.5748031 | C/S | 40 | 25 | 578.814912125071 |
40.0mm | 1.5748031 | C/S | 40 | 40 | 578.814912125071 |
40.0mm | 1.5748031 | C/S | 40 | 50 | 578.814912125071 |
40.0mm | 1.5748031 | C/S | 40 | 200 | 578.814912125071 |
40.0mm | 1.5748031 | C/S | 40 | 500 | 578.814912125071 |
40.63mm | 1.5996063 | C/S | 40.63 | 25 | 606.596924966215 |
42.0mm | 1.6535433 | C/S | 42 | 50 | 670.050612648785 |
43.650mm | 1.7185039 | C/S | 43.65 | 25 | 752.163892836467 |
44.0mm | 1.7322835 | C/S | 44 | 100 | 770.402648038469 |
45.0mm | 1.7716535 | C/S | 45 | 25 | 824.13295105308 |
45.0mm | 1.7716535 | C/S | 45 | 50 | 824.13295105308 |
45.0mm | 1.7716535 | C/S | 45 | 100 | 824.13295105308 |
45.0mm | 1.7716535 | C/S | 45 | 200 | 824.13295105308 |
46mm | 1.8110236 | C/S | 46 | 25 | 880.305129478217 |
47.0mm | 1.8503937 | C/S | 47 | 100 | 938.973447211894 |
47.170mm | 1.8570866 | C/S | 47.17 | 25 | 949.199205781489 |
50mm | 1.9685039 | C/S | 50 | 25 | 1130.49787524428 |
50.0mm | 1.9685039 | C/S | 50 | 50 | 1130.49787524428 |
50.0mm | 1.9685039 | C/S | 50 | 100 | 1130.49787524428 |
50.0mm | 1.9685039 | C/S | 50 | 200 | 1130.49787524428 |
55mm | 2.1653543 | C/S | 55 | 100 | 1504.69267195014 |
55mm | 2.1653543 | C/S | 55 | 200 | 1504.69267195014 |
60.0mm | 2.3622047 | C/S | 60 | 1953.50032842211 | |
60.0mm | 2.3622047 | C/S | 60 | 50 | 1953.50032842211 |
60.0mm | 2.3622047 | C/S | 60 | 100 | 1953.50032842211 |
60.0mm | 2.3622047 | C/S | 60 | 1000 | 1953.50032842211 |
65mm | 2.5590551 | C/S | 65 | 100 | 2483.70383191168 |
65.0mm | 2.5590551 | C/S | 65 | 200 | 2483.70383191168 |
65.6mm | 2.5826772 | C/S | 65.6 | 2553.12016374861 | |
66.0mm | 2.5984252 | C/S | 66 | 2600.10893712983 | |
70.0mm | 2.7559055 | C/S | 70 | 25 | 3102.0861696703 |
75.0mm | 2.9527559 | C/S | 75 | 100 | 3815.43032894944 |
80mm | 3.1496063 | C/S | 80 | 100 | 4630.51929700057 |
90.0mm | 3.5433071 | C/S | 90 | 100 | 6593.06360842464 |
100.0mm | 3.9370079 | C/S | 100 | 500 | 9043.98300195423 |
Need Help with Your Precision Ball Project?
CONTACT SALEM SPECIALTY BALL TODAY