Ball Inventory - Salem Specialty Ball
Chrome Steel Balls in Fractional Sizes, Sorted by Size
This is just a sampling of Salem's vast inventory. Items listed below are not necessarily available from stock. Contact us for more information.
Common Size Size in Inches Size in Millimeters Material Grade lbs/Thousand Balls
1/32" 0.03125 0.79375 C/S 5 4.52283716637989E-03
1/32" 0.03125 0.79375 C/S 25 4.52283716637989E-03
3/64" 0.046875 1.190625 C/S 10 1.52645754365321E-02
3/64" 0.046875 1.190625 C/S 25 1.52645754365321E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S
3.61826973310391E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S 3 3.61826973310391E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S 10 3.61826973310391E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S 25 3.61826973310391E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S 50 3.61826973310391E-02
1/16" 0.0625 1.5875 C/S 100 3.61826973310391E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 3 7.06693307246857E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 5 7.06693307246857E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 10 7.06693307246857E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 25 7.06693307246857E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 50 7.06693307246857E-02
5/64" 0.078125 1.984375 C/S 1000 7.06693307246857E-02
3/32" 0.09375 2.38125 C/S
0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 5 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 10 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 25 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 50 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 100 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 200 0.122116603492257
3/32" 0.09375 2.38125 C/S 1000 0.122116603492257
7/64" 0.109375 2.778125 C/S 3 0.193916643508538
7/64" 0.109375 2.778125 C/S 5 0.193916643508538
7/64" 0.109375 2.778125 C/S 10 0.193916643508538
7/64" 0.109375 2.778125 C/S 25 0.193916643508538
7/64" 0.109375 2.778125 C/S 50 0.193916643508538
1/8" 0.125 3.175 C/S
0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 3 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 5 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 10 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 25 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 25 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 25 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 50 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 100 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 200 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 500 0.289461578648313
1/8" 0.125 3.175 C/S 1000 0.289461578648313
9/64" 0.140625 3.571875 C/S
0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 3 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 5 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 10 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 25 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 50 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 100 0.412143536786367
9/64" 0.140625 3.571875 C/S 200 0.412143536786367
5/32" 0.15625 3.96875 C/S
0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 3 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 5 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 10 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 25 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 50 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 100 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 200 0.565354645797486
5/32" 0.15625 3.96875 C/S 1000 0.565354645797486
11/64" 0.171875 4.365625 C/S
0.752487033556454
11/64" 0.171875 4.365625 C/S 25 0.752487033556454
3/16" 0.1875 4.7625 C/S
0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 3 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 5 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 10 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 25 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 50 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 100 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 200 0.976932827938056
3/16" 0.1875 4.7625 C/S 1000 0.976932827938056
19/94" 0.2021277 5.1340436 C/S 25 1.22387875204665
13/64" 0.203125 5.159375 C/S
1.24208415681708
13/64" 0.203125 5.159375 C/S 10 1.24208415681708
13/64" 0.203125 5.159375 C/S 25 1.24208415681708
13/64" 0.203125 5.159375 C/S 50 1.24208415681708
13/64" 0.203125 5.159375 C/S 200 1.24208415681708
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 3 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 5 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 10 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 25 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 50 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 100 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 200 1.5513331480683
7/32" 0.21875 5.55625 C/S 1000 1.5513331480683
15/64" 0.234375 5.953125 C/S 5 1.90807192956652
15/64" 0.234375 5.953125 C/S 10 1.90807192956652
15/64" 0.234375 5.953125 C/S 25 1.90807192956652
15/64" 0.234375 5.953125 C/S 50 1.90807192956652
15/64" 0.234375 5.953125 C/S 200 1.90807192956652
1/4" 0.25 6.35 C/S
2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 2 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 3 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 5 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 10 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 25 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 50 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 100 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 200 2.3156926291865
1/4" 0.25 6.35 C/S 1000 2.3156926291865
17/64" 0.265625 6.746875 C/S 10 2.77758737480305
17/64" 0.265625 6.746875 C/S 25 2.77758737480305
5/18" 0.2777778 7.0555561 C/S 25 3.17653383437623
9/32" 0.28125 7.14375 C/S
3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 5 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 10 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 25 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 50 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 100 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 200 3.29714829429094
9/32" 0.28125 7.14375 C/S 1000 3.29714829429094
19/64" 0.296875 7.540625 C/S
3.87776751552496
19/64" 0.296875 7.540625 C/S 10 3.87776751552496
19/64" 0.296875 7.540625 C/S 25 3.87776751552496
19/64" 0.296875 7.540625 C/S 50 3.87776751552496
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 5 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 10 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 15 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 25 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 50 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 100 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 200 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 500 4.52283716637989
5/16" 0.3125 7.9375 C/S 1000 4.52283716637989
21/64" 0.328125 8.334375 C/S 25 5.23574937473052
5/15" 0.3333333 8.4666658 C/S 25 5.48904750949539
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 5 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 25 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 50 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 100 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 200 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 500 6.01989626845163
11/32" 0.34375 8.73125 C/S 1000 6.01989626845163
23/64" 0.359375 9.128125 C/S 25 6.87866997541801
23/64" 0.359375 9.128125 C/S 500 6.87866997541801
3/8" 0.375 9.525 C/S
7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 3 7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 5 7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 5 7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 10 7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 25 7.81546262350445
3/8" 0.375 9.525 C/S 50 7.81546262350445
3/8" 0.375